2551 NW 13th St, Miami, FL 33125
2551 NW 13th St, Miami, FL 33125
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/wildwood-river-villas-condo-29/mwyktrh
Phone Number: (305) 816-6103
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Porto Bello Shopping Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Shops of 7th Street | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| 23 & 7 Plaza | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
Transit / Subway
| Miami Airport | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Santa Clara | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Uhealth Jackson Station Rail Northbound | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Airport Station | Walk: 37 min | Distance: 2.0 mi |
| Culmer | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Miami Intl Airport Ground Level | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Arena/State Plaza | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| School Board | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| College North | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| Earlington Heights | Drive: 9 min | Distance: 5.8 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 16 min | Distance: 8.0 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 24.5 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 34 min | Distance: 1.8 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Medical | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| USAHS | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
Parks and Recreation
| The Barnacle Historic State Park | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Miami Children's Museum | Drive: 8 min | Distance: 5.1 mi |
| Jungle Island | Drive: 9 min | Distance: 5.4 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |



