130 SW 1st Ave, Hallandale Beach, FL 33009
130 SW 1st Ave, Hallandale Beach, FL 33009
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/southwest-1st-avenue-hallandale-beach-fl-33009-3-br-2-ba-single-family-home/g0m89dx
Phone Number: (786) 383-5634
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Plaza One | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| My Favorite Shoppes Plaza | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Aventura | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Walk: 55 min | Distance: 2.9 mi |
| Sheridan Street | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
| Golden Glades | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Fort Lauderdale Airport Station | Drive: 12 min | Distance: 7.4 mi |
Airports
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 14 min | Distance: 8.2 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 39 min | Distance: 22.6 mi |
Colleges and Universities Nearby
| FIU, Biscane Bay | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 13 min | Distance: 6.8 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 14 min | Distance: 7.4 mi |
| Broward College, South Campus | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
Parks and Recreation
| Greynolds Park | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 5.7 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 6.3 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 15 min | Distance: 6.3 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |



