777 NE 62nd St, Miami, FL 33138
777 NE 62nd St, Miami, FL 33138
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/777-ne-62nd-st/kvmgswc
Phone Number: (786) 376-9150
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Shops at Belle Meade | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| Colony Shops | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Riley Shopping Center | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
Transit / Subway
| Adrienne Arsht Center | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| School Board | Walk: 67 min | Distance: 3.4 mi |
| Eleventh Street | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Park West | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
| Allapattah | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| Museum Park Metromover Station | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Dr. Martin Luther King Jr. Plaza | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
| Earlington Heights | Drive: 7 min | Distance: 4.3 mi |
| Santa Clara | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| Uhealth Jackson Station Rail Northbound | Drive: 9 min | Distance: 5.2 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 24 min | Distance: 11.2 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 30 min | Distance: 20.4 mi |
Colleges and Universities Nearby
| AI Miami | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Medical | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Barry University | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Drive: 10 min | Distance: 5.4 mi |
Parks and Recreation
| Miami Children's Museum | Drive: 12 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 13 min | Distance: 5.4 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 13 min | Distance: 8.0 mi |



