Fairly friendly
40
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
760 NE 193rd Terrace, Miami, FL 33179
760 NE 193rd Terrace, Miami, FL 33179
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/760-ne-193rd-terrace/wpd4nlh
Phone Number: (786) 952-7532

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Ives Dairy Crossing | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| RK California Club | North Miami | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Ives Dairy Shoppes | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
| Aventura | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Hollywood | Drive: 12 min | Distance: 6.4 mi |
| Opa-Locka | Drive: 15 min | Distance: 7.3 mi |
| Sheridan Street | Drive: 17 min | Distance: 8.7 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 20 min | Distance: 11.5 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 37 min | Distance: 19.9 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 6.9 mi |
|---|---|---|
| Broward College, South Campus | Drive: 16 min | Distance: 7.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi |
| Greynolds Park | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Miramar Pineland | Drive: 12 min | Distance: 6.0 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 17 min | Distance: 7.4 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 17 min | Distance: 8.6 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 20 min | Distance: 8.6 mi |
