Safe, Clean, Single Room in Heart of Coconut Grove/Gables (Utilities Included)
$1,000 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease690 SW 1st Ct, Miami, FL 33130
690 SW 1st Ct, Miami, FL 33130
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/690-sw-1st-ct-miami-fl/0lwmgw0
Phone Number: (305) 432-1213

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| 119 SW 8th St | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Brickell Station | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi |
| Brickell City Centre | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi |
| Brickell Station Rail Northbound | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Eighth Street | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Fifth Street | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Tenth Street/Promenade | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Riverwalk | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Third Street | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
| Government Ctr.Stat.Rail Northbound | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Government Ctr.Stat.Rail Southbound | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Miami | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
| Miamicentral Station | Walk: 22 min | Distance: 1.2 mi |
| Miami International | Drive: 23 min | Distance: 12.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 34 min | Distance: 24.1 mi |
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| AI Miami | Walk: 39 min | Distance: 2.1 mi |
| Miami Dade College, Medical | Walk: 47 min | Distance: 2.4 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
| Miami Children's Museum | Walk: 52 min | Distance: 2.7 mi |
| Jungle Island | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
| Virginia Key Beach and Park | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
$1,000 /Bedroom
1 Bed
1 Month Lease