Walker's Paradise
96
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
580-572 72nd St, Miami Beach, FL 33141
580-572 72nd St, Miami Beach, FL 33141
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/580-572-72nd-st/980fjk5
Phone Number: (786) 560-3537

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| AHM 71st Street | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi | 
|---|---|---|
| North Beach Retail Plaza | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
| Village Square Plaza | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi | 
| Adrienne Arsht Center | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi | 
|---|---|---|
| School Board | Drive: 19 min | Distance: 9.2 mi | 
| Eleventh Street | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi | 
| Park West | Drive: 20 min | Distance: 9.5 mi | 
| Museum Park Metromover Station | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi | 
| Miami International | Drive: 34 min | Distance: 16.7 mi | 
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 37 min | Distance: 18.9 mi | 
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi | 
|---|---|---|
| Barry University | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi | 
| FIU, Biscane Bay | Drive: 21 min | Distance: 8.3 mi | 
| AI Miami | Drive: 19 min | Distance: 8.8 mi | 
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 5.7 mi | 
|---|---|---|
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 15 min | Distance: 5.8 mi | 
| Oleta River State Park | Drive: 21 min | Distance: 7.3 mi | 
| Greynolds Park | Drive: 20 min | Distance: 8.3 mi | 
| Jungle Island | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi | 
$3,550
Plus Fees3 Beds