5590 NW 6th Pl, Miami, FL 33127
5590 NW 6th Pl, Miami, FL 33127
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/5590-nw-6-place/74gktbw
Phone Number: (305) 793-7661
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Gator 734 | Walk: 9 min | Distance: 0.5 mi |
|---|---|---|
| Edison Plaza | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
Transit / Subway
| Allapattah Station Rail Northbound | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
|---|---|---|
| Brownsville Station Rail Northbound | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| M.L. King Station Rail Northbound | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Santa Clara Station Rail Northbound | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
| Earlington Hts.Stat.Rail Northbound | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| School Board | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
| Adrienne Arsht Center | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
| Eleventh Street | Drive: 8 min | Distance: 4.5 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 9 min | Distance: 4.7 mi |
| Park West | Drive: 8 min | Distance: 4.7 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 21 min | Distance: 9.3 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 28 min | Distance: 19.5 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade College, Medical | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 59 min | Distance: 3.1 mi |
| AI Miami | Walk: 68 min | Distance: 3.5 mi |
| Miami Dade College, Wolfson | Drive: 9 min | Distance: 4.9 mi |
Parks and Recreation
| Miami Children's Museum | Drive: 10 min | Distance: 6.0 mi |
|---|---|---|
| Jungle Island | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Miami Science Museum - Closed | Drive: 11 min | Distance: 7.0 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Drive: 12 min | Distance: 7.2 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 14 min | Distance: 7.7 mi |



