49 SE 5th St, Miami, FL 33131
49 SE 5th St, Miami, FL 33131
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/49-southeast-5th-street-miami-fl-33131-1-br-1-5-ba-condo/0fy65z2
Phone Number: (954) 383-1829
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Brickell City Centre | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
|---|---|---|
| Brickell Station | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
| Brickell Marketplace | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
Transit / Subway
| Fifth Street | Walk: 1 min | Distance: 0.1 mi |
|---|---|---|
| Riverwalk | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Brickell Station Rail Northbound | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Eighth Street | Walk: 3 min | Distance: 0.2 mi |
| Knight Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Third Street | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Government Ctr.Stat.Rail Northbound | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Government Ctr.Stat.Rail Southbound | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
| Miami | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi |
| Miamicentral Station | Walk: 22 min | Distance: 1.1 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 24 min | Distance: 12.6 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 35 min | Distance: 24.4 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi |
|---|---|---|
| AI Miami | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi |
| Miami Dade College, Medical | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
Parks and Recreation
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 41 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi |
| Miami Children's Museum | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
| Jungle Island | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Virginia Key Beach and Park | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |



