Car-Dependent
47
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3301 N Country Club Dr, Aventura, FL 33180
3301 N Country Club Dr, Aventura, FL 33180
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/3301-n-country-club-dr/3yhdlfg
Phone Number: (786) 550-0546

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Shoppes At The Waterways | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
|---|---|---|
| Shoppes of Aventura | Walk: 12 min | Distance: 0.7 mi |
| Promenade Shops | Walk: 16 min | Distance: 0.8 mi |
| Aventura | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Hollywood | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
| Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 6.8 mi |
| Golden Glades | Drive: 12 min | Distance: 7.1 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 19 min | Distance: 11.2 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 40 min | Distance: 22.7 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Florida Atlantic University | Drive: 19 min | Distance: 9.3 mi |
| Greynolds Park | Walk: 50 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 14 min | Distance: 5.4 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 11 min | Distance: 5.5 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 15 min | Distance: 7.7 mi |
