2700 SW 28th Ct, Miami, FL 33133
2700 SW 28th Ct, Miami, FL 33133
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/2700-southwest-28th-court-miami-fl-33133-2-br-2-ba-single-family-home/yhdgwqv
Phone Number:
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Fees and Policies
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
Dogs
- Dogs Allowed
Cats
- Cats Allowed
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| The Grove Central Metrorail Station | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Grove Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
Transit / Subway
| Coconut Grove Stat. Rail Northbound | Walk: 5 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Douglas Road Stat. Rail Northbound | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Vizcaya Station Rail Northbound | Walk: 38 min | Distance: 2.0 mi |
| University Station Rail Northbound | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Financial District | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
| University Station Rail Southbound | Walk: 60 min | Distance: 3.1 mi |
| Tenth Street/Promenade | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Eighth Street | Walk: 74 min | Distance: 3.8 mi |
| Brickell (Metromover) | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
| Fifth Street | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
Airports
| Miami International | Drive: 22 min | Distance: 10.9 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 39 min | Distance: 27.1 mi |
Colleges and Universities Nearby
| Miami Dade Coll., InterAm. | Walk: 43 min | Distance: 2.2 mi |
|---|---|---|
| USAHS | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
| Univ. of Miami, Coral Gables | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Univ. of Miami, Uhealth | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi |
Parks and Recreation
| The Barnacle Historic State Park | Walk: 28 min | Distance: 1.5 mi |
|---|---|---|
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 41 min | Distance: 2.2 mi |
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
| The Kampong | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
| Gifford Arboretum | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |



