Car-Dependent
24
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
21113 NW 14th Pl, Miami Gardens, FL 33169
21113 NW 14th Pl, Miami Gardens, FL 33169
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/21113-nw-14th-pl/zchxdxz
Phone Number: (855) 740-2300

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| Shoppes of Woodscape | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi | 
|---|---|---|
| Miramar Town Centre | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi | 
| E.J. Roberts Plaza | Walk: 20 min | Distance: 1.0 mi | 
| Golden Glades | Drive: 10 min | Distance: 5.5 mi | 
|---|---|---|
| Aventura | Drive: 13 min | Distance: 6.1 mi | 
| Hollywood | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi | 
| Opa-Locka | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi | 
| Sheridan Street | Drive: 17 min | Distance: 8.1 mi | 
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 20 min | Distance: 11.9 mi | 
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 36 min | Distance: 23.5 mi | 
| Broward College, South Campus | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi | 
|---|---|---|
| Saint Thomas University | Drive: 13 min | Distance: 6.0 mi | 
| Florida Memorial University | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi | 
| Barry University | Drive: 16 min | Distance: 8.6 mi | 
| Miramar Pineland | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi | 
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 17 min | Distance: 7.7 mi | 
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi | 
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 18 min | Distance: 9.2 mi | 
$4,200
Plus Fees2 Beds