Charming Garden Apartment in the heart of North Coral Gables--for UM and FIU students
$1,550
1 Bed
12 Month Lease2100 Park Ave, Miami Beach, FL 33139
2100 Park Ave, Miami Beach, FL 33139
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/2100-park-avenue-101/ke7pv08
Phone Number: (561) 897-6475

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Lincoln & Collins | Walk: 10 min | Distance: 0.6 mi |
|---|---|---|
| Ocean Steps Retail | Walk: 16 min | Distance: 0.9 mi |
| Shoppes Of Il Villaggio | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Adrienne Arsht Center | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| Eleventh Street | Drive: 12 min | Distance: 4.3 mi |
| Park West | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 13 min | Distance: 4.5 mi |
| Freedom Tower | Drive: 12 min | Distance: 4.6 mi |
| Miami | Drive: 13 min | Distance: 4.9 mi |
| Miamicentral Station | Drive: 14 min | Distance: 5.0 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre Stat.Rail Northbound | Drive: 14 min | Distance: 5.0 mi |
| Government Ctr.Stat.Rail Northbound | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
| Government Ctr.Stat.Rail Southbound | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
| Miami International | Drive: 29 min | Distance: 14.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 40 min | Distance: 26.6 mi |
| AI Miami | Walk: 76 min | Distance: 3.9 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Wolfson | Drive: 14 min | Distance: 5.2 mi |
| Miami Dade College, Medical | Drive: 15 min | Distance: 5.7 mi |
| Jungle Island | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
|---|---|---|
| Miami Children's Museum | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
$1,550
1 Bed
12 Month Lease