Walker's Paradise
97
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
1619 Jefferson Ave, Miami Beach, FL 33139
1619 Jefferson Ave, Miami Beach, FL 33139
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/1619-jefferson-ave/wy6prjj
Phone Number: (786) 232-0454

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| 1212 Lincoln Road | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| BB Plaza | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| New Rex Plaza/Inres | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi |
| Adrienne Arsht Center | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Eleventh Street | Drive: 11 min | Distance: 5.0 mi |
| Park West | Drive: 11 min | Distance: 5.1 mi |
| Museum Park Metromover Station | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Drive: 13 min | Distance: 5.6 mi |
| Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.6 mi |
| Bayfront Park | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| Miamicentral Station | Drive: 13 min | Distance: 5.7 mi |
| Government Center | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Brickell (Metrorail) | Drive: 15 min | Distance: 6.7 mi |
| Miami International | Drive: 30 min | Distance: 14.8 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 41 min | Distance: 26.6 mi |
| AI Miami | Walk: 67 min | Distance: 3.5 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Wolfson | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Miami Dade College, Medical | Drive: 15 min | Distance: 6.7 mi |
| Jungle Island | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Miami Children's Museum | Drive: 10 min | Distance: 4.3 mi |
$1,000 /Bedroom
Plus Fees1 Bed
1 Month Lease$1,650
Plus FeesStudio Bed