Car-Dependent
3
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
6204 Paradise Point Dr, Palmetto Bay, FL 33157
6204 Paradise Point Dr, Palmetto Bay, FL 33157
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/6204-paradise-point-dr/1ewr5n4
Phone Number: (305) 930-8094

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| King's Bay Shopping Center | Walk: 73 min | Distance: 3.8 mi |
|---|---|---|
| 136th Street Shops | Walk: 78 min | Distance: 4.0 mi |
| Colonial Palms Plaza | Walk: 79 min | Distance: 4.1 mi |
| Dadeland South | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Dadeland North | Drive: 12 min | Distance: 5.3 mi |
| South Miami | Drive: 14 min | Distance: 6.2 mi |
| University | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| Douglas Road | Drive: 19 min | Distance: 9.4 mi |
| Miami International | Drive: 30 min | Distance: 15.1 mi |
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 58 min | Distance: 37.2 mi |
| Univ. of Miami, Coral Gables | Drive: 17 min | Distance: 7.6 mi |
|---|---|---|
| Miami Dade College, Kendall | Drive: 20 min | Distance: 8.5 mi |
| Deering Estate | Walk: 40 min | Distance: 2.1 mi |
|---|---|---|
| Bill Sadowski Park | Walk: 70 min | Distance: 3.6 mi |
| Montgomery Botanical Center | Walk: 85 min | Distance: 4.4 mi |
| Fairchild Tropical Botanic Garden | Drive: 14 min | Distance: 5.3 mi |
| Matheson Hammock Park and Beach | Drive: 17 min | Distance: 6.1 mi |
I specialize in bringing you the best homes for sale and real estate listings in the area. Whether you are buying a home, selling a home or need help securing a Home Mortgage, I've got you covered.