Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
4000 Island Blvd, Aventura, FL 33160
4000 Island Blvd, Aventura, FL 33160
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/4000-island-blvd/l4lm5sf
Phone Number: (786) 560-3537

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Aventura Place | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| Aventura Town Plaza | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Biscayne Harbour | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
| Aventura | Walk: 39 min | Distance: 2.0 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 13 min | Distance: 6.5 mi |
| Hollywood | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Sheridan Street | Drive: 18 min | Distance: 8.3 mi |
| Opa-Locka | Drive: 19 min | Distance: 9.4 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 21 min | Distance: 11.9 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 41 min | Distance: 22.0 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 12 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Barry University | Drive: 17 min | Distance: 7.1 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 20 min | Distance: 9.2 mi |
| Greynolds Park | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 9 min | Distance: 4.4 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 12 min | Distance: 4.4 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 10 min | Distance: 4.5 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 18 min | Distance: 9.1 mi |
$1,750
Plus Fees1 Bed