Walker's Paradise
95
Walk Score ®
Out of 100
Lace up your walking shoes because this area is considered a walker’s paradise.
350 S Miami Ave, Miami, FL 33130
350 S Miami Ave, Miami, FL 33130
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/350-s-miami-ave/ps5p2hr
Phone Number: (786) 560-3537

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| Riverwalk Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi | 
|---|---|---|
| Brickell Station | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi | 
| 22 East Flagler | Walk: 4 min | Distance: 0.3 mi | 
| Riverwalk | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi | 
|---|---|---|
| Third Street | Walk: 2 min | Distance: 0.1 mi | 
| Fifth Street | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi | 
| Miami Avenue | Walk: 4 min | Distance: 0.2 mi | 
| Knight Center | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi | 
| Brickell (Metrorail) | Walk: 11 min | Distance: 0.6 mi | 
| Government Center | Walk: 10 min | Distance: 0.5 mi | 
| Miami | Walk: 15 min | Distance: 0.8 mi | 
| Miamicentral Station | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi | 
| Historic Overtown/Lyric Theatre | Walk: 17 min | Distance: 0.9 mi | 
| Miami International | Drive: 23 min | Distance: 12.0 mi | 
|---|---|---|
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 34 min | Distance: 23.7 mi | 
| Miami Dade College, Wolfson | Walk: 13 min | Distance: 0.7 mi | 
|---|---|---|
| AI Miami | Walk: 33 min | Distance: 1.7 mi | 
| Miami Dade College, Medical | Walk: 45 min | Distance: 2.3 mi | 
| Univ. of Miami, Uhealth | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi | 
| Miami Children's Museum | Walk: 45 min | Distance: 2.4 mi | 
|---|---|---|
| Miami Science Museum - Closed | Walk: 43 min | Distance: 2.3 mi | 
| Vizcaya Museum and Gardens | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi | 
| Jungle Island | Walk: 48 min | Distance: 2.5 mi | 
| Virginia Key Beach and Park | Drive: 10 min | Distance: 5.6 mi | 
$3,550
Plus Fees3 Beds