2000 E Island Blvd, Aventura, FL 33160
2000 E Island Blvd, Aventura, FL 33160
Map -
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/2000-e-island-blvd/sk5etz4
Phone Number: (786) 376-9150
Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
Convenient For
- Undergraduates
- Graduate Students
- Faculty/Staff
Shopping Centers
| Aventura Town Plaza | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Biscayne Harbour | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
| Aventura Plaza | Walk: 32 min | Distance: 1.7 mi |
Transit / Subway
| Aventura | Walk: 44 min | Distance: 2.3 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 14 min | Distance: 6.8 mi |
| Hollywood | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi |
| Sheridan Street | Drive: 19 min | Distance: 8.6 mi |
| Opa-Locka | Drive: 21 min | Distance: 9.8 mi |
Airports
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 23 min | Distance: 12.2 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 42 min | Distance: 22.4 mi |
Colleges and Universities Nearby
| FIU, Biscane Bay | Drive: 13 min | Distance: 5.2 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 12 min | Distance: 5.2 mi |
| Barry University | Drive: 18 min | Distance: 7.4 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 21 min | Distance: 9.6 mi |
Parks and Recreation
| Greynolds Park | Walk: 36 min | Distance: 1.9 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 11 min | Distance: 4.7 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 14 min | Distance: 4.7 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| West Lake Park/Anne Kolb Nature Center | Drive: 19 min | Distance: 9.5 mi |



