Somewhat Walkable
61
Walk Score ®
Out of 100
You might be able to get out and walk when living in this area. Some errands can be accomplished on foot, but for others you’ll need a car.
19601 NE Miami Ct, Miami, FL 33179
19601 NE Miami Ct, Miami, FL 33179
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/19601-ne-miami-ct/spsree6
Phone Number: (855) 740-2300

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Ives Dairy Crossing | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
|---|---|---|
| Ives Dairy Shoppes | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Caribbean Shoppes | Walk: 8 min | Distance: 0.5 mi |
| Golden Glades | Walk: 85 min | Distance: 4.4 mi |
|---|---|---|
| Aventura | Drive: 8 min | Distance: 4.1 mi |
| Opa-Locka | Drive: 12 min | Distance: 5.9 mi |
| Hollywood | Drive: 11 min | Distance: 6.2 mi |
| Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 8.5 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 11.3 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 33 min | Distance: 18.6 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 12 min | Distance: 5.5 mi |
|---|---|---|
| Broward College, South Campus | Drive: 13 min | Distance: 6.2 mi |
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 15 min | Distance: 6.6 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 18 min | Distance: 7.0 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
|---|---|---|
| Greynolds Park | Drive: 11 min | Distance: 5.7 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 13 min | Distance: 5.8 mi |
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 13 min | Distance: 5.9 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 18 min | Distance: 6.5 mi |
$6,500
Plus Fees5 Beds