Very Walkable
79
Walk Score ®
Out of 100
If you enjoy walking, you’ll enjoy renting in this area! It’s a very walkable neighborhood.
18441 NE 20th Pl, North Miami Beach, FL 33179
18441 NE 20th Pl, North Miami Beach, FL 33179
Url: http://www.fiuoffcampushousing.com/housing/property/18441-ne-20th-pl/4qgc64h
Phone Number: (786) 933-9164

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Shoppes Of Skylake | Walk: 6 min | Distance: 0.3 mi |
|---|---|---|
| Oasis Plaza | Walk: 6 min | Distance: 0.4 mi |
| Skylake Center | Walk: 7 min | Distance: 0.4 mi |
| Aventura | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Golden Glades | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Hollywood | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
| Sheridan Street | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi |
| Opa-Locka | Drive: 14 min | Distance: 7.6 mi |
| Fort Lauderdale/Hollywood International | Drive: 18 min | Distance: 10.3 mi |
|---|---|---|
| Miami International | Drive: 36 min | Distance: 20.2 mi |
| FIU, Biscane Bay | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
|---|---|---|
| Johnson & Wales Univ., Miami | Drive: 9 min | Distance: 4.8 mi |
| Saint Thomas University | Drive: 15 min | Distance: 7.4 mi |
| Barry University | Drive: 15 min | Distance: 7.9 mi |
| Greynolds Park | Walk: 19 min | Distance: 1.0 mi |
|---|---|---|
| Arch Creek Park & Nature Center | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Oleta River State Park | Drive: 11 min | Distance: 4.3 mi |
| Enchanted Forest Elaine Gordon Park | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Miramar Pineland | Drive: 16 min | Distance: 8.5 mi |
$6,800
Plus Fees3 Beds